1. Novsport
  2. БГ Футбол
  3. Купата е трета за Лудогорец, но по колко имат Левски и ЦСКА?

Купата е трета за Лудогорец, но по колко имат Левски и ЦСКА?

Първият трофей е от 1938 г.

Купата е трета за Лудогорец, но по колко имат Левски и ЦСКА?

Лудогорец вдигна третата си Купа на България! Разградчани се наложиха с 3:1 над ЦСКА 1948 в големия финал в турнира Sesame Купа на България, който се изигра на Националния стадион „Васил Левски“.

Първата Купа на България за Лудогорец бе спечелена през 2012 година, когато тимът се наложи над Локомотив Пловдив с 2:1. Две години по-късно пък „орлите“ печелят и втората си Купа, когато побеждават Ботев Пловдив.

Вижте всички носители на троея в различните му разновидности до сега: 

1938	ФК 13 (София) - Левски (Русе) - 3:0
1939	Шипка (София) - Левски (Русе) - 3:0
1940	ФК 13 (София) - Спортклуб (Пловдив) - 2:1
1941	АС'23 (София) - Напредък (Русе) - 4:2
1942	Левски (София) - Спортклуб (Пловдив) - 3:0 служебно, прекратен при 3:1
1946	Левски (София) - Черноломец (Попово) - 4:1
1947	Левски (София) - Ботев (Пловдив) - 1:0
1948	Локомотив (София) - Славия-Ченгелов (сега Локомотив Пловдив) - 1:0
1949	Левски (София) - ЦСКА (София) - 2:1 след продължения в третата среща, 2:2 в първата среща, 1:1след продължения във втората среща 
1950	Левски (София) - ЦСКА (София) - 1:0 след продължения в третата среща, 1:1 в първата среща, 1:1 след продължения във втората среща
1951	ЦСКА (София) - Академик (София) - 1:0 след продължения
1952	Славия (София) - Спартак (София) - 3:1
1953	Локомотив (София) - Левски (София) - 2:1
1954	ЦСКА (София) - Славия (София) - 2:1
1955	ЦСКА (София) - Спартак (Пловдив) - 5:2 след продължения
1956	Левски (София) - Ботев (Пловдив) - 5:2
1957	Левски (София) - Спартак (Плевен) - 2:1
1958	Спартак (Пловдив) - Миньор (Перник) - 1:0
1959	Левски (София) - Спартак (Пловдив) - 1:0
1960	Септември (София) - Локомотив (Пловдив) - 4:3 след продължения
1961	ЦСКА (София) - Спартак (Варна) - 3:0
1962	Ботев (Пловдив) - Дунав (Русе) - 3:0
1963	Славия (София) - Ботев (Пловдив) - 2:0
1964	Славия (София) - Ботев (Пловдив) - 3:2
1965	ЦСКА (София) - Левски (София) - 3:2
1966	Славия (София) - ЦСКА (София) - 1:0
1967	Левски (София) - Спартак (София) - 3:0
1968	Спартак (София) - Берое (Стара Загора) - 3:2
1969	ЦСКА (София) - Левски (София) - 2:1
1970	Левски (София) - ЦСКА (София) - 2:1
1971	Левски (София) - Локомотив (Пловдив) - 3:0
1972	ЦСКА (София) - Славия (София) - 3:0
1973	ЦСКА (София) - Берое (Стара Загора) - 2:1
1974	ЦСКА (София) - Левски (София) - 2:1 след продължения
1975	Cлавия (София) - Локомотив (София) - 3:2
1976	Левски (София) - ЦСКА (София) - 4:3 след продължения
1977	Левски (София) - Локомотив (София) - 2:1
1978	Марек (Дупница) - ЦСКА (София) - 1:0
1979	Левски (София) - Берое (Стара Загора) - 4:1
1980	Славия (София) - Берое (Стара Загора) - 3:1
1981	финален турнир: 1. ЦСКА, 2. Славия, 3. Левски
1982	Левски (София) - ЦСКА (София) - 4:0
1983	ЦСКА (София) - Спартак (Варна) - 4:0
1984	Левски (София) - Ботев (Пловдив) - 1:0
1985	ЦСКА (София) - Левски (София) 2:1
1986	Левски (София) - ЦСКА (София) - 1:0
1987	ЦСКА (София) - Левски (София) - 2:1
1988	ЦСКА (София) - Левски (София) - 4:1
1989	ЦСКА (София) - Черноморец (Бургас) - 3:0
1990	Сливен - ЦСКА (София) - 2:0
1991	Левски (София) - Ботев (Пловдив) - 2:1
1992	Левски (София) - Пирин (Благоевград) - 5:0
1993	ЦСКА (София) - Ботев (Пловдив) - 1:0
1994	Левски (София) - Пирин (Благоевград) - 1:0
1995	Локомотив (София) - Ботев (Пловдив) - 4:2
1996	Славия (София) - Левски (София) - 4:0 служебно, прекратен при 1:0
1997	ЦСКА (София) - Левски (София) - 3:1
1998	Левски (София) - ЦСКА (София) - 5:0
1999	ЦСКА (София) - Литекс (Ловеч) - 1:0
2000	Левски (София) - Нафтекс (Бургас) - 2:0
2001	Литекс (Ловеч) - Велбъжд (Кюстендил) - 1:0 след продължения
2002	Левски (София) - ЦСКА (София) - 3:1
2003	Левски (София) - Литекс (Ловеч) - 2:1
2004	Литекс (Ловеч) - ЦСКА (София) - 4:3 след дузпи, 2:2 в редовното време и продълженията
2005	Левски (София) - ЦСКА (София) - 2:1
2006	ЦСКА (София) - Черно море (Варна) - 3:1
2007	Левски (София) - Литекс (Ловеч) - 1:0 след продължения
2008    Черно море (Варна) - Литекс (Ловеч) - 0:1
2009    Пирин (Благоевград) - Литекс (Ловеч) - 0:3
2010    Берое (Стара Загора) - Черноморец (Поморие) - 1:0
2011	ЦСКА (София) - Славия (София) - 1:0
2012	Лудогорец (Разград)	- Локомотив (Пловдив) - 2:1
2013	Берое (Стара Загора) - Левски (София) - 3:1 след дузпи, 3:3 в редовното време и продълженията 
2014    Ботев (Пловдив) - Лудогорец (Разград) - 0:1
2015    Левски (София) - Черно море (Варна) - 1:2 след продължения
2016    ЦСКА - Монтана - 1:0
2017    Лудогорец (Разград) - Ботев (Пловдив)  - 1:2
2018    Славия (София) - Левски (София) - 4:2 след дузпи, 0:0 в редовното време и продълженията
2019    Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив) - 0:1
2020    ЦСКА (София) - Локомотив (Пловдив) - 3:5 след дузпи, 0:0 в редовното време и продълженията
2021    Арда (Кърджали) - ЦСКА (София) - 0:1
2022    ЦСКА (София) - Левски (София) - 0:1
2023    ЦСКА 1948 (София) - Лудогорец (Разград) - 1:3

Носители на националната купа:
Левски София           27
ЦСКА                   21
Славия София            8
Литекс Ловеч            4
Локомотив София         4
Ботев Пловдив           3
Лудогорец               3
Локомотив Пловдив       2
ФК 13 София             2
Берое                   2
Спартак Пловдив         1
Спартак София           1
Септември София         1
Марек Дупница           1
Шипка София             1
АС'23 София             1
Черно море Варна        1
 
Турнирът за Купата на България през годините се провежда под различни имена:
Царска купа: 1938 - 1942
Купа на Съветската армия: 1946 - 1981
Купа на България: от 1981 година досега
Марин Петков: Можем да играем много по-добре

Той вкара един от головете на Локо (София)

Велков: Мисля, че загубата ни е несправедлива с оглед на усилията на отбора

"Серията от загуби тежи на отбора", призна треньорът на Локо София

Генчев: Доволни сме от победата, но това не бе най-добрия ни мач

Треньорът на Левски отчете важността на победата

Монтана излиза без капитана си в мача срещу Ботев (Пловдив) II

Васил Симеонов е наказан за този мач

Керкез говори за Зингаревич, успеха на „Колежа“ и дербито на Пловдив

Вижте какво каза треньорът след 3:1 над Ботев (Враца)

Нвачукву: Ситуацията в Ботев (Пловдив) е нормална, спокойни сме

„Съперникът ни днес бе добър, но ние бяхме по-силни“

Янев: Ботев (Пловдив) просто разполага с по-добри футболисти от нас

Треньорът на Ботев (Враца) изрази разочарованието си след загубата

Втора лига: Дунав разби Фратрия като гост, Миньор прекъсна черната си серия

Вижте всички резултати и голмайстори от кръга

Студът "събуди" Левски и "сините" надвиха с лекота Локо (Сф) на "Герена"(ВИДЕО)

Марин Петков и Кристиан Димитров бяха точни за домакините